BS-6020TRF Laboratorium Metallurgiese Mikroskoop
BS-6020TRF
Inleiding
BS-6020RF/TRF metallurgiese mikroskope is hoëvlak professionele mikroskope wat spesiaal ontwerp is vir metallurgiese analise. Met 'n uitstekende optiese stelsel, vernuftige staander en gerieflike werking, sal hulle jou beste keuse wees.
Kenmerk
1. Laboratorium metallurgiese mikroskoop, insluitend helder veld, donker veld en polarisasie waarneming stelsel.
2. Kragtige oorgedra en gereflekteerde stelsel met Kohler-beligting.
3. Ideale instrument vir metallurgiese analise, industrie-inspeksie en wetenskapnavorsing.
Toepassing
BS-6020RF/TRF word wyd gebruik in institute en laboratoriums om die struktuur van verskillende metale en legerings waar te neem en te identifiseer, hulle kan ook wyd gebruik word in die elektroniese, chemiese en instrumentasie-industrie, waarneem die ondeursigtige materiaal en deursigtige materiaal, soos metaal, keramiek, geïntegreerde stroombane, elektroniese skyfies, gedrukte stroombaanborde, LCD-panele, film, poeier, toner, draad, vesels, geplateerde bedekkings en ander nie-metaalmateriaal, ensovoorts.
Spesifikasie
| Item | Spesifikasie | BS-6020RF | BS-6020TRF |
| Optiese stelsel | Oneindige optiese stelsel | ● | ● |
| Kykhoof | Siedentopf driehoekige kykkop, skuins teen 30°, interpupilafstand 48mm-75mm | ● | ● |
| Oogstuk | Ekstra wye veld oculair EW10×/22mm, oculairbuis Φ30mm | ● | ● |
| Oneindige Plan Achromatiese Doelwit | 5×/ 0.12/∞/ - (BF) WD 15.5mm | ● | ● |
| 10×/ 0.25/∞/ - (BF&DF) WD 10.0mm | ● | ● | |
| 20×/ 0.4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4.3mm | ● | ● | |
| 50×/ 0,75/∞/ 0 (BF) WD 0,32 mm | ● | ● | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF) WD 2mm | ● | ● | |
| 40×/ 0,65/∞/ 0,17 WD 0,54 mm |
| ● | |
| 100×/ 1,25/∞/ 0,17 WD 0,13 mm |
| ● | |
| 5×/ 0.12/∞/ - (BF&DF) WD 12mm | ○ | ○ | |
| 40×/ 0.6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2.9mm | ○ | ○ | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0.32mm | ○ | ○ | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2mm | ○ | ○ | |
| Maksimum monsterhoogte | 30 mm |
| ● |
| 50 mm | ● |
| |
| Weerkaatste Lig | 24V/100W halogeenlig, helderheid verstelbaar | ● | ● |
| Kohler-beligting en asferiese kondensor | ● | ● | |
| Polarisator en ontleder | ○ | ○ | |
| 'n Geïntegreerde toestel vir polarisator en ontleder | ○ | ○ | |
| Blou, Groen, Geel en Gemaalde glasfilter | ● | ● | |
| Oorgedra Lig | Uitswaai-kondensor NA0.9/ 0.25 |
| ● |
| 24V/100W Halogeenlig en asferiese kondensor |
| ● | |
| Blou filter |
| ● | |
| Filter | ND25, ND6 | ○ | ○ |
| Fokus | Koaksiale grof en fyn aanpassing, fyn verdeling 0,001 mm, growwe slag 37,7 mm per rotasie, fyn slag 0,1 mm per rotasie, bewegende reeks 30 mm | ● | ● |
| Neusstuk | Agterwaartse vyfvoudige neusstuk | ● | ● |
| Verhoog | Dubbellaag meganiese verhoog (sonder gat) 186×138mm/74mm×50mm | ● |
|
| Dubbellaag meganiese verhoog 186×138mm/ 74mm×50mm |
| ● | |
| Voorbereidingsplaat vir glasmonsters | ○ | ○ | |
| Monstervoorbereidingsplaat |
| ● | |
| Skuifglas |
| ● | |
| Bykomstighede | Monsterperser | ○ | ○ |
| Foto Aanhangsel | ○ | ○ | |
| Video-aanhegsel, C-montering 1×, 0,5× | ○ | ○ |
Let wel: ●Standaarduitrusting, ○Opsioneel
Toebehore
Monsterperser
Voorbeeldbeelde
Sertifikaat
Logistiek


