BLC-221 LCD digitale mikroskoopkamera (Sony IMX307 sensor, 2.0MP)
Inleiding
Die BLC-221 LCD digitale kamera is bedoel om gebruik te word vir die verkryging van digitale beelde vanaf die stereomikroskope, biologiese mikroskope en ander optiese mikroskope. Hierdie LCD digitale kamera is 'n kombinasie van BHC4-1080A HDMI digitale kamera en HD1080P133A full HD LCD skerm.
Die basiese kenmerk word soos volg gelys:
1. 2.0MP Sony Starvis terug verlig CMOS sensor.
2. FHD HDMI video uitsette.
3. SD kaart vir die vasgelê beeld en video stoor.
4. Ingeboude XCamView vir die beheer van die kamera, met meetfunksie.
5. Met sterk ISP en ander verwante verwerkingsfunksies.
6. 13,3 duim 1080P LCD-skerm, die perfekte pasmaat van kamera en LCD-skermresolusie.
Toepassing
Die moontlike toepassings van BLC-221 is soos volg:
1. Wetenskaplike navorsing, onderwys (onderrig, demonstrasie en akademiese uitruilings).
2. Digitale laboratorium, mediese navorsing.
3. Industriële visuele (PCB ondersoek, IC kwaliteit beheer, meganiese deel inspeksie).
4. Mediese behandeling (patologiese waarneming).
5. Voedsel (mikrobiese kolonie waarneming en telling).
Koppelvlak op die kameraliggaam
Beskikbare poorte op die agterpaneel van die kameraliggaam
| Koppelvlak | Funksiebeskrywing |
| USB muis | Koppel USB-muis vir maklike werking met ingeboude XCamView-sagteware |
| HDMI | Voldoen aan HDMI1.4-standaard. 1080P-formaat video-uitset vir standaard FHD-monitor |
| SD | Voldoen aan SDIO3.0-standaard en SD-kaart kan ingevoeg word vir video- en beeldberging |
| DC12V | Kragadapterverbinding (12V/1A) |
| LED | LED status aanwyser |
Kamera datablad
| Bestelkode | Sensor en grootte (mm) | Pixel (μm) | G Sensitiwiteit | FPS/resolusie | Binning | Blootstelling(ms) |
| BLC-221 | Sony IMX307(C) 1/2,8"(5,57x3,13) | 2,9 x 2,9 | 1300mv met 1/30s | 60@1920*1080(HDMI) | 1x1 | 0,01~1000 |
Kamerafunksiebeskrywing
Video-uitset
| Video-uitset-koppelvlak | Funksiebeskrywing |
| HDMI-koppelvlak | Voldoen aan HDMI1.4-standaard; 60fps@1080P |
Beeldopname en video stoor op SD-kaart
| Funksie Naam | Funksiebeskrywing |
| Video stoor | Videoformaat: 2M(1920*1080) H264-gekodeerde MP4-lêer;Videobesparende raamtempo: 50 ~ 60fps (verwant aan SD-kaartprestasie); |
| Beeldvaslegging | 2M (1920*1080) JPEG-beeld in SD-kaart |
ISP-funksie
| Funksie Naam | Funksiebeskrywing |
| Blootstelling / Wins | Outomatiese / handmatige blootstelling |
| Witbalans | Handmatig / outomaties / ROI-modus |
| Verskerping | Ondersteun |
| 3D Denoise | Ondersteun |
| Versadiging aanpassing | Ondersteun |
| Kontras aanpassing | Ondersteun |
| Helderheid aanpassing | Ondersteun |
| Gamma-aanpassing | Ondersteun |
| 50HZ/60HZ Anti-flikkerfunksie | Ondersteun |
Beeldbewerkingsfunksie
| Funksie Naam | Funksiebeskrywing |
| Zoem in/zoem uit | Tot 10X |
| Spieël / Flip | Ondersteun |
| Vries | Ondersteun |
| Dwarslyn | Ondersteun |
| Ingebedde lêerblaaier | Ondersteun |
| Video speel | Ondersteun |
Ander funksies
| Funksie Naam | Funksiebeskrywing |
| Herstel fabrieksinstellings | Ondersteun |
| Ondersteuning vir verskeie tale | Engels / Vereenvoudigde Chinees / Tradisioneel Chinees / Koreaans / Thai / Frans / Duits / Japannees / Italiaans |
HD1080P133A-datablad
| Bestelkode | Aktiewe area (duim) | Video-formaat | Resolusie | Kontras | Kleur (miljoen) | Uitsighoek |
| HD1080P133A | 13.3 | HDMI | 1080P | 1000:1 | 16.7 | IPS volledige aansig |
| Basiese prestasie | |
| LCD-paneel | Panasonic IPS LCD-skerm (Super TFT) |
| Voer videoformaat in | HDMI |
| Inheemse resolusie | 1920 x 1080 |
| Tipe vertoon | 16:9-verhouding 13,3 duim Active Matrix Super TFT LCD |
| Tipiese kontrasverhouding | 1000:1 |
| Kleure | 16,7 miljoen |
| Kykhoek (L/R/U/D) | IPS Full View |
| Aktiewe vertoonarea | 258 mm(B) × 145 mm(H) |
| Pixel toonhoogte | 0,134(W) X 0,134(H) mm |
| Helderheid | 350 cd/vk.m ;400cd vk.m / opsioneel |
| Agterlig | LED-agterlig, 50 000 uur |
| Omlyn parameter | |
| Kleur | Swart |
| Dimensie | 281(L)*179(H)*15,6(W) mm |
| Gewig | 400g |
| Bedryfsomgewing | |
| Bedryfstemperatuur | -15 grade~55 grade |
| Humiditeit Nie kondenserend | Bedryf: 10% -90%, berging: 5% -90% |
| Sinchronisasiereeks | 30-80 KHz Horisontaal, 55-75 Hz Vertikaal |
| Kragtoevoer | AC110V-220V /DC12V(1A) |
| Kragverbruik | Maksimum 12W |
Verpakkingsinligting
BLC-221 FHD HDMI-kameraverpakkingsinligting
| Standaard Paklys | ||||
| A | Geskenkboks: L: 17,5 cm B: 17,5 cm H: 8,5 cm (1 stuks, 0,85 kg/boks) | |||
| B | BHC4-1080A | |||
| C | Kragadapter: Inset: AC 100~240V 50Hz/60Hz, Uitset: DC 12V 1AAAmerikaanse standaard: Model: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCCEMI standaard:EN55020-EN612,EN612 3-2,-3, FCC Deel 152 klas B, BSMI CNS14338EMS standaard:EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, klas A ligte industrie standaard | |||
| Europese standaard: Model: GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHSEMI Standaard:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Deel 152 klas B, BSMI CNS14338EMS standaard:EN61000-4-2,3,4,5,6 ,8,11,EN61204-3, klas A ligte industrie standaard | ||||
| D | HDMI kabel | |||
| E | USB muis/USB draadlose muis | |||
| L | HD1080P133A LCD-skerm | |||
| Opsionele bykomstigheid | ||||
| F | Verstelbare lensadapter | C-Mount to Dia.23.2mm oculair tube (kies asseblief 1 van hulle vir jou mikroskoop) | 108001/AMA037108002/AMA050108003/AMA075 | |
| C-Mount to Dia.31.75mm oculair tube (kies asseblief 1 van hulle vir jou teleskoop) | 108008/ATA037108009/ATA050108010/ATA075 | |||
| G | Vaste lensadapter | C-Mount to Dia.23.2mm oculair tube (kies asseblief 1 van hulle vir jou mikroskoop) | 108005/FMA037108006/FMA050108007/FMA075 | |
| C-Mount to Dia.31.75mm oculair tube (kies asseblief 1 van hulle vir jou teleskoop) | 108011/FTA037108012/FTA050108013/FTA075 | |||
| Let wel: Vir F en G opsionele items, spesifiseer asseblief jou kamera tipe (C-montering, mikroskoop kamera of teleskoop kamera), ToupTek ingenieur sal jou help om die regte mikroskoop of teleskoop kamera adapter vir jou toepassing te bepaal; | ||||
| H | 108015(Dia.23.2mm tot 30.0mm Ring)/Adapterringe vir 30mm oculairbuis | |||
| I | 108016(Dia.23.2mm tot 30.5mm ring)/ Adapterringe vir 30.5mm oculairbuis | |||
| J | Kalibrasie kit | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.);106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.);106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) .) | ||
| K | SD-kaart (4G of 8G) | |||
Voorbeeldbeelde
Lusernstam vasgevang met BLC-221
Top Bud. Gevang met BLC-221
Sertifikaat
Logistiek


